Casa :: Información De Medida

Información De Medida
1. Medir Altura:
Soporte contra una pared (shoeless). Coloque a una regla llana a través de la cumbre de la cabeza a la pared. medida de aquel punto abajo al suelo. La guía siguiente le mostrará la longitud apropiada para su chaqueta.
5'4" a 5'7" = Corto
5'7 ½" a 5'11" = Regular
5'11 ½" a 6'2 ½" = Mucho Tiempo
6'3" + Up = Extra Mucho Tiempo
2. Medir Pecho:
Traiga la cinta métrica alrededor de la parte más amplia de su pecho, bajo sus armas, completamente alrededor de su torso. El hombre medio tendrá una diferencia de 6 pulgadas entre tamaño de pecho y tamaño de cintura (es decir 44 pecho tendrá 38 cintura).
3. Medir Cintura:
La medida de cintura debería ser no diferente que su tamaño de cintura normal cuando usted compra un par de pantalones. Sin embargo, si le gustaría medir, medir alrededor de la parte más pequeña de la cintura natural.
4. Medir Asiento o Caderas (Opcionales:)
Para Hombres, medida alrededor de la parte más llena de su asiento.
5. Medir Inseam:
Medida a lo largo de la costura interior de la entrepierna al fondo de pierna de jadeo
6. Medir Manga:
Medida de principio en medio de su espalda, sólo bajo su cuello, sobre su hombro, alrededor de su codo de facilidad, a su hueso de muñeca
TAMAÑO | TAMAÑO DE SOMBRERO | PULGADAS |
S | 6 3/4-6 7/8 | 21 1/8-21 1/2 |
M | 7-7 1/8 | 21 7/8-22 1/4 |
L | 7 1/4-7 3/4 | 22 5/8-23 |
XL | 7 1/2 -7 5/8 | 23 1/2 -23 7/8 |
Medidas tomadas en Pulgadas
Para Carta de Apresto Unisexa - Se refieren a Carta de Conversión de Tamaño Masculina
Masculino | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tamaño | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Pecho | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Cintura | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Cadera | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Cuello | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Apresto a Guía
Use esta guía de apresto provechosa para determinar una variedad de medidas importantes. (NOTA: aunque esta carta sea exacta para muchos de nuestros clientes, no podemos garantizar que esto trabajará para cada uno ya que la gente viene a formas diferentes y tamaños.) Si usted tiene alguna pregunta específica en cuanto al apresto, por favor siéntase libre de llamarnos en 1888-7848872 durante nuestras horas de oficina.
Abrigos Cortos
Coat | Chest | Over arm | Waist | Hip | Inseam | Neck | Sleeve | Height | Weight |
34S | 32 - 34 | 40 - 42 | 26 - 28 | 32 - 34 | < 30.5 | 14 - 15.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 105 - 115 |
35S | 33 - 35 | 41 - 43 | 27 - 29 | 33 - 35 | < 30.5 | 14 - 15.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 115 - 125 |
36S | 34 - 36 | 42 - 44 | 27 - 30 | 33 - 36 | < 30.5 | 14 - 15.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 125 - 135 |
37S | 35 - 37 | 43 - 45 |
28 - 31 | 34 - 37 | < 30.5 | 14.5 - 15.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 135 - 145 |
38S | 36 - 38 | 44 - 46 | 29 - 32 | 35 - 38 | < 30.5 | 14.5 - 15.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 145 - 155 |
39S | 37 - 39 | 45 - 47 | 30 - 33 | 36 - 39 | < 30.5 | 15 - 16.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 155 - 165 |
40S | 38 - 40 | 46 - 48 | 30 - 34 | 36 - 40 | < 30.5 | 15 - 16.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 160 - 170 |
41S | 39 - 41 | 47 - 49 | 31 - 35 | 37 - 41 | < 30.5 | 15.5 - 16.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 170 - 180 |
42S | 40 - 42 | 48 - 50 | 32 - 36 | 38 - 42 | < 30.5 | 15.5 - 16.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 180 - 190 |
43S | 41 - 43 | 49 - 51 | 33 - 37 | 39 - 43 | < 30.5 | 16 - 17.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 190 - 200 |
44S | 42 - 44 | 50 - 52 | 34 - 39 | 40 - 45 | < 30.5 | 16 - 17.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 200 - 220 |
46S | 44 - 46 | 52 - 54 | 36 - 41 | 42 - 47 | < 30.5 | 16 - 17.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 210 - 220 |
48S | 46 - 48 | 54 - 56 | 38 - 44 | 44 - 50 | < 30.5 | 17 - 18.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 220 - 240 |
50S | 48 - 50 | 56 - 58 | 40 - 46 | 46 - 52 | < 30.5 | 17 - 18.5 | < 33 | < 5' 8.5" | 240 - 260 |
Abrigos Regulares
Coat | Chest | Over arm | Waist | Hip | Inseam | Neck | Sleeve | Height | Weight |
34R | 32 - 34 | 40 - 42 | 26 - 28 | 32 - 34 | 30 - 33 | 14 - 15.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 110 - 120 |
35R | 33 - 35 | 41 - 43 | 27 - 29 | 33 - 35 | 30 - 33 | 14 - 15.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 120 - 130 |
36R | 34 - 36 | 42 - 44 | 27 - 30 | 33 - 36 | 30 - 33s | 14 - 15.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 130 - 140 |
37R | 35 - 37 | 43 - 45 | 28 - 31 | 34 - 37 | 30 - 33 | 14.5 - 15.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 135 - 145 |
38R | 36 - 38 | 44 - 46 | 29 - 32 | 35 - 38 | 30 - 33 | 14.5 - 15.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 145 - 155 |
39R | 37 - 39 | 45 - 47 | 30 - 33 | 36 - 39 | 30 - 33 | 15 - 16.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 155 - 165 |
40R | 38 - 40 | 46 - 48 | 30 - 34 | 36 - 40 | 30 - 33
| 15 - 16.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 160 - 170 |
41R | 39 - 41 | 47 - 49 | 31 - 35 | 37 - 41 | 30 - 33 | 15.5 - 16.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 170 - 180 |
42R | 40 - 42 | 48 - 50 | 32 - 36 | 38 - 42 | 30 - 33 | 15.5 - 16.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 180 - 190 |
43R | 41 - 43 | 49 - 51 | 33 - 37 | 39 - 43 | 30 - 33 | 16 - 17.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 190 - 200 |
44R | 42 - 44 | 50 - 52 | 34 - 40 | 40 - 45 | 30 - 33 | 16 - 17.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 200 - 210 |
46R | 44 - 46 | 52 - 54 | 36 - 42 | 42 - 47 | 30 - 33 | 16.5 - 17.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 210 - 220 |
48R | 46 - 48 | 54 - 56 | 38 - 44 | 44 - 50 | 30 - 33 | 17 - 18.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 220 - 240 |
50R | 48 - 50 | 56 - 58 | 40 - 47 | 46 - 53 | 30 - 33 | 17 - 18.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 240 - 260 |
52R | 50 - 52 | 58 - 60 | 42 - 49 | 48 - 54 | 30 - 33 | 17 - 18.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 260 - 275 |
54R | 52 - 54 | 60 - 62 | 44 - 51 | 50 - 56 | 30 - 33 | 18 - 19.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 275 - 290 |
56R | 54 - 56 | 62 - 64 | 46 - 53 | 52 - 58 | 30 - 33 | 18 - 19.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 290 - 300 |
58R | 56 - 58 | 64 - 66 | 48 - 55 | 54 - 60 | 30 - 33 | 18 - 19.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 300 - 310 |
60R | 58 - 60 | 66 - 68 | 50 - 57 |
56 - 62 | 30 - 33 | 18 - 19.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 310 - 330 |
62R | 60 - 62 | 68 - 70 | 52 - 59 | 58 - 64 | 30 - 33 | 20 - 21.5 | 33 - 34 | 5'8" - 6' | 320 - 340 |
64R | 62 - 64 | 70 - 72 | 54 - 61 | 60 - 66 | 30 - 33 | 20 - 22 | 33 - 44 | 5'8" - 6' | 340 - 350 |
66R | 64 - 66 | 72 - 74 | 56 - 63 | 62 - 68 | 30 - 33 | 21 - 23 | 33 - 44 | 5'8" - 6' | 350 - 370 |
Abrigos Largos
Coat | Chest | Over arm | Waist | Hip | Inseam | Neck | Sleeve | Height | Weight |
36L | 34 - 36 | 42 - 44 | 27 - 30 | 33 - 36 | 33 - 35.5 | 14 - 15.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 135 - 145 |
37L | 35 - 37 | 43 - 45 | 28 - 31 | 34 - 37 | 33 - 35.5 | 14.5 - 15.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 140 - 150 |
38L | 36 - 38 | 44 - 46 | 29 - 32 | 35 - 38 | 33 - 35.5 | 14.5 - 15.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 150 - 160 |
39L | 37 - 39 | 45 - 47 | 30 - 33 | 36 - 39 | 33 - 35.5 | 15 - 16.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 155 - 165 |
40L | 38 - 40 | 46 - 48 | 30 - 34 | 36 - 40 | 33 - 35.5 | 15 - 16.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 160 - 170 |
41L | 39 - 41 | 47 - 49 | 31 - 35 | 37 - 41 | 33 - 35.5 | 15.5 - 16.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 170 - 180 |
42L | 40 - 42 | 48 - 50 | 32 - 36 | 38 - 42 | 33 - 35.5 | 15.5 - 16.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
43L | 41 - 43 | 49 - 51 | 33 - 37 | 39 - 43 | 33 - 35.5 | 16 - 17.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 190 - 200 |
44L | 42 - 44 | 50 - 52 | 34 - 40 | 40 - 45 | 33 - 35.5 | 16 - 17.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 200 - 210 |
46L | 44 - 46 | 52 - 54 | 36 - 42 | 42 - 47 | 33 - 35.5 | 16.5 - 17.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 210 - 220 |
48L | 46 - 48 | 54 - 56 | 38 - 44 | 44 - 50 | 33 - 35.5 | 17 - 18.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 220 - 240 |
50L | 48 - 50 | 56 - 58 | 40 - 47 | 46 - 52 | 33 - 35.5 | 17 - 18.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 240 - 260 |
52L | 50 - 52 | 58 - 60 | 42 - 49 | 48 - 54 | 33 - 35.5 | 17 - 18.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 260 - 275 |
54L | 52 - 54 | 60 - 62 | 44 - 51 | 50 - 56 | 33 - 35.5 | 18 - 19.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 275 - 290 |
56L | 54 - 56 | 62 - 64 | 46 - 53 | 52 - 58 | 33 - 35.5 | 18 - 19.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 290 - 300 |
58L | 56 - 58 | 64 - 66 | 48 - 55 | 54 - 60 | 33 - 35.5 | 18 - 19.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 300 - 310 |
60L | 58 - 60 | 66 - 68 | 50 - 57 | 56 - 62 | 56 - 62 | 18 - 19.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 310 - 330 |
62L | 60 - 62 | 68 - 70 | 52 - 59 | 58 - 64 | 33 - 35.5 | 20 - 21.5 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 320 - 340 |
64L | 62 - 64 | 70 - 72 | 54 - 61 | 60 - 66 | 33 - 35.5 | 20 - 22.0 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 340 - 350 |
66L | 64 - 66 | 72 - 74 | 56 - 63 | 62 - 68 | 33 - 35.5 | 21 - 23.0 | 35 - 36 | 6' - 6'3" | 350 - 370 |
CHAQUETA DE ESMOQUIN:
La adquisición de tamaños para un esmoquin es un proceso relativamente fácil. Usted con la mayor probabilidad cabe en uno (del 3) categorías abajo:
1) Usted ya sabe sus tamaños si usted posee un pleito del abrigo de deportes.
Las balanzas de tamaño de esmoquin son similares para satisfacer balanzas de tamaño. Si usted actualmente posee un pleito o el abrigo de deportes, simplemente mira su abrigo corriente para ver que tamaño esto es ... es que fácil. Usted ahora sabe que tamaño de abrigo de esmoquin usted debería llevar puesto. El pantalón de esmoquin trabaja el mismo camino. Si usted tiene un par de pantalones de pleito, pantalones de vestido, o hasta khakis (NOTA: no vaqueros apretados), usted entonces tiene una idea buena de que cintura de tamaño usted necesita para su pantalón de esmoquin
2) Usted no posee el abrigo de deportes o un pleito. Usted tiene realmente el acceso a una tienda de sastre local.
Otra vez, la adquisición de medidas para su esmoquin debería ser un proceso relativamente fácil. Usted siempre puede visitar una tienda de sastre local para tener sus medidas tomadas (NOTA: usted no debería ser cobrado unos honorarios porque el sastre esperará por lo general que usted le vuelva para sus necesidades de sastrería/modificaciones).
3) Usted no posee el abrigo de deportes o un pleito. Usted no tiene el acceso a una tienda de sastre local. Usted tiene realmente una cinta métrica y alguien que puede medirle.
Mientras usted tiene una cinta métrica y el miembro de amigo/familia, usted puede hacer tomar fácilmente sus medidas exactamente.
Esté seguro para levantarse directamente de sus armas en sus lados. El soporte se relajó, aún todavía erigir. Hacen que su miembro de amigo/familia tome la cinta métrica alrededor de su pecho (en su parte más llena) BAJO sus armas. Indirecta provechosa: hacen que su miembro de amigo/familia inserte un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo para asegurar un adecuado cómodo. Este sería su 'Tamaño de Pecho'. (Excepto. 40, 42, 44, etc.).
Después usted quiere averiguar si usted es "un Corto", 'Regular', 'Mucho tiempo', o 'X-Long'. Este es determinado por la altura. Ver la carta abajo, si su altura es
en el área Azul, usted es un corto.
Si su altura es puesta en una lista en el área roja, usted es un regular.
Si su altura es puesta en una lista en el área verde, usted es un largo.
Si su altura es más alta que 6 '3' se piensa que usted es un X-Long.
Por favor llámenos para la ayuda.
Usted también puede usar la carta abajo para determinar su tamaño de Chaqueta/Traje exacto
***¿Todavía aturdido? Tomamos el orgullo de la asistencia de nuestros clientes. Si le gustara la ayuda en la elección de sus tamaños, por favor siéntase libre de llamar uno de nuestros representantes amistosos en 888. Pleito. EE. UU
PANTALÓN:
Pantalón de esmoquin: Si usted tiene un par de pantalones de pleito, pantalones de vestido, o hasta khakis (NOTA: no vaqueros apretados), usted entonces tiene una idea buena de que cintura de tamaño usted necesita para su pantalón de esmoquin. Si no, simplemente hacen que su miembro de amigo/familia tome la cinta métrica y la medida alrededor de su cintura (este debería ser donde usted es el uso cómodo de su pantalón. La tradición solía declarar que usted debería llevar puesto su pantalón en su 'ombligo'. Los estilos cambian los años; es raro que la gente todavía lleva puesto su pantalón que alto). Punto fundamental: Usted quiere ser cómodo si usted decide llevar puesto su pantalón hasta el ombligo o abajo más cerca a sus caderas.
CAMISAS:
Un tamaño de camisa es determinado principalmente por 'el tamaño de cuello' y 'longitud de manga.'
Medir tamaño de cuello = colocan una cinta métrica alrededor de la base de su cuello. Deje su índice entre su cuello y cinta métrica para asegurar un adecuado cómodo. Medir longitud de manga = colocan una cinta métrica en la base de su cuello / la cumbre de la espalda. Principio en la base de cuello, cinta métrica de viajes abajo a medio de hombro, y luego abajo a su hueso de muñeca.
Nota: Con camisas niños, longitud de la manga está determinada por el tamaño del cuello. Por ejemplo, el 'chico de X-Small' = 10-10.5 cuello tendrá una manga 19.5; 'niños pequeños' = 11-11.5 cuello tendrá una manga 23,5; 'niños medio' = 12-12.5 cuello tendrá una manga 27,5; 'niños grandes' = 13-13.5 cuello tendrá una manga 31,5
***¿Todavía aturdido? Tomamos el orgullo de la asistencia de nuestros clientes. Si le gustara la ayuda en la elección de sus tamaños, por favor siéntase libre de llamar uno de nuestros representantes amistosos en 888. Pleito. EE. UU
CHALECOS:
Para determinar qué tamaño de chaleco debe elegir, consulte la tabla siguiente. Opciones de alto tamaño tienen un adicional 2' de longitud para dar cabida a un torso más largo.
Tamaño de Pecho | Tamaño de Chaleco |
up to 36"
38"-40"
42"-44"
46"-48"
50"-52"
54"-56"
58"-60" | Small
Medium
Large/Large Tall
X-Large/X-Large Tall
XX-Large/ XX-Large Tall
3X-Large/3X-Large Tall
4x-Large/4X-Large Tall |
Tamaño de Abrigo | Tamaño de Chaleco | Variedad de Cintura |
34 - 38
39 - 42
43 - 46
48 - 50
52 - 54
56 - 58
60 - 62
64 - 66
Larger | Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Custom |
27" - 32"
33" - 36"
37" - 41"
42" - 46"
47" - 50"
51" - 56"
57" - 61"
62" - 66"
Custom |
Por ejemplo, suponga que usted lleva puesto un 50 abrigo, pero su tamaño de cintura es unos 48. Con un 50 abrigo, usted pensaría que un X-Large (48 - 50) el chaleco estaría bien, pero ya que su cintura es 48 ... que usted realmente haría mejor yendo con un 2X-Large (52 - 54) chaleco para acomodar su cintura. Incluso aunque el chaleco sea grande en su área de pecho, usted puede hacer entonces que su sastre 'afile' el chaleco en el área de pecho. Aquí está otro ejemplo: Suponga que usted lleva puesto un 44R abrigo, pero sólo tiene una cintura de 34 pulgadas. En este caso, usted iría con el Grande (43 - 46) el chaleco aunque su variedad de cintura pida un Medio. Usted tomaría entonces su chaleco a un sastre y hacer que ellos 'afilen' el chaleco en el área de cintura. Recuerde: es su sastre que puede crear la perfección.
Muchachos Chalecos sin Espalda:
'Muchachos Pequeños' = 3 - 6 Tamaño de Abrigo
'Medio de muchachos' = 7 - 12 Tamaño de Abrigo
'Muchachos Grandes' = 14 - 18 Tamaño de Abrigo
FAJAS:
Las fajas = fajas son ajustables. Las fajas estándares encajan un tamaño de cintura 27 - 50. Las fajas 'gigantees' encajan tamaños de cintura 50 - 60. (NOTA: los juegos de faja gigantees están sólo disponibles en 'negro.'
NECKWEAR:
El Neckwear = neckwear es ajustable. ¿*** Todavía aturdido? Tomamos el orgullo de la asistencia de nuestros clientes. Si le gustara la ayuda en la elección de sus tamaños, por favor siéntase libre de llamar uno de nuestros representantes amistosos en 1888-7848872.
ZAPATOS:
El Número de zapatos = la Mayor parte de nuestro zapato diseña adecuado 'verdadero para poner la talla'. Las únicas excepciones serían 'el Seleccionador por Después Seis', 'el Deco por Claiborne', o 'el Cocodrilo por Sevasto Italiano'. El Seleccionador y los zapatos Deco corren un poco grande; si usted decide realmente entrar en cualquiera de estos estilos, usted debería pensar ir con un tamaño de 1/2 más pequeño que lo que usted normalmente lleva puesto. El Cocodrilo por Sevasto Italiano carreras pequeñas, entonces usted debería pensar ir con un tamaño de 1/2 más grande que lo que usted llevaría puesto normalmente.
Abajo es una carta de número de zapatos internacional para usted para comparar y entender fácilmente las diferencias entre estándares de apresto internacionales.

***¿Todavía aturdido? Tomamos el orgullo de la asistencia de nuestros clientes. Si le gustara la ayuda en la elección de sus tamaños, por favor siéntase libre de llamar uno de nuestros representantes amistosos en 888. Pleito. EE. UU